virtuaalihevonen :: a sim - game horse
Celebrin Gaur
![]() |
||||||||||||||
| nimi: Celebrin Gaur kutsumanimi: Leevi rotu: shetlanninponi s. 9.10.2004 koulutustaso: ko he C,
re 40 cm, valjakkoajo :: Sukutaulu ::
|
::
Kuvagalleria ::
Kuvat © Stutteri Stjernen
Klikkaamalla suurenee :)
:: Hevosesta ::
| Tulossa. |
:: Jälkeläiset ::
|
5.9.2006 t. CW Ay Fond Kiss, e. Kuusilehdon Diana 4.9.2006 o. CW Rebel Yell, e. Candent 6.8.2006 t. Clove Suds, e. Kullan Viilipytty 3.8.2006 t. Pelottoman Ariadne, e. Pelottoman Päivänsäde 3.8.2006 t. Spirello KT, e. Peukaloisen Stingy 12.7.2006 t. Wiffenpoof FS, e. Cheesy Poof CG astunut 30.7.2006 tamman Prideck's Wonder |
::
Kilpailukalenteri ::
Kalenteriin lisätty vain vuoden 2006 kisat, koska aikaisempia ei ole merkattu minnekään.
Päivitetty: -
KRJ:n
alaiset kouluratsastuskilpailut
70 kisattua luokkaa, joista
voittoja 3
sijoituksia 6
tuloksia ei vielä tullut 2
Vuosi 2006
| Pvm | Järjestäjä | Luokka | Sijoitus |
| 17.7. | Virtuaalikylä Hallanmutka | helppo C | ? |
| 15.7. | Kwiat Horses | helppo C | 25/35 |
| 13.7. | Kaviopolun ratsastuskeskus & KaPoRa | helppo C | ? |
| 13.7. | Vergrey | helppo C | 27/61 |
| 18.6. | Itä-Laakso | helppo C | 41/50 |
| 10.6. | Elgwir Arabians | helppo C | 45/50 |
| 8.6. | Dimmalimm | helppo C | 29/35 |
| 5.6. | Kaviopolun ratsastuskeskus & KaPoRa | helppo C | 13/45 |
| 4.6. | Mtt Faline | helppo C | 32/40 |
| 4.6. | Kaviopolun ratastuskeskus & KaPoRa | helppo C | 8/45 |
| 4.6. | Red Rose Time | helppo C | 3/61 |
| 29.5. | Bellicose | helppo C | 29/40 |
| 26.5. | Neagole | helppo C | 29/50 |
| 25.5. | Feildale Ranch | helppo C | 8/41 |
| 25.5. | Rowea | helppo C | 22/40 |
| 22.5. | Banja Shetlands | helppo C | 89/140 |
| 21.5. | Kisakeskus Kimakka | helppo C | 55/80 |
| 20.5. | Seura WWR | helppo C | 10/30 |
| 20.5. | KK Kara | helppo C | 34/50 |
| 19.5. | Raadelman tila & Vaapukka | helppo C | 34/40 |
| 18.5. | Yave | helppo C | 44/45 |
| 16.5. | Kaviopolun ratsastuskeskus & KaPoRa | helppo C | 12/45 |
| 16.5. | PK Sporthorses | helppo C | 24/50 |
| 12.5. | Kaviopolun ratsastuskeskus & KaPoRa | helppo C | 31/45 |
| 11.5. | Flamboyant | helppo C | 32/40 |
| 10.5. | Seura dew | helppo C | 46/125 |
| 9.5. | Station Hill | helppo C | 10/230 |
| 6.5. | Viherlaakso | helppo C | 23/50 |
| 4.5. | YT Brontas | helppo C | 13/40 |
| 1.5. | KRJ:n vappurieha | helppo C | 35/70 |
| 1.5. | Kaviopolun ratsastuskeskus & KaPoRa | helppo C | 44/45 |
| 1.5. | Dejan Suomenhevoset | helppo C | 27/40 |
| 30.4. | Wadelma | helppo C | 8/42 |
| 30.4. | Arete | helppo C | 4/40 |
| 29.4. | Nerian | helppo C | 47/50 |
| 28.4. | Pessego | helppo C | 18/25 |
| 27.4. | Hölkyn talli | helppo C | 15/28 |
| 26.4. | Lacrisia | helppo C | 19/50 |
| 25.4. | Feildale Ranch | helppo C | 21/41 |
| 25.4. | Itä-Laakso | helppo C | 1/50 |
| 22.4. | Hoarfrost | helppo C | 9/30 |
| 20.4. | Ruusukaaren talli | helppo C | 1/31 |
| 19.4. | Rowea | helppo C | 27/40 |
| 19.4. | Gwendown Sporthorses | helppo C | 36/40 |
| 16.4. | Feildale Ranch | helppo C | 38/41 |
| 16.4. | Lavinia | helppo C | 10/50 |
| 16.4. | Syke | helppo C | 32/40 |
| 14.4. | Dimmalimm | helppo C | 4/50 |
| 7.4. | Keijulampi & Gottfried Trakehners | helppo C | 15/30 |
| 30.3. | Nerian | helppo C | 23/50 |
| 26.3. | Suomenhevostila Höpinä | helppo C | 22/50 |
| 25.3. | Kisakeskus Champman | helppo C | 13/30 |
| 25.3. | Avalon Jockey Club | helppo C | 48/50 |
| 18.3. | Seura AAR | helppo C | 25/40 |
| 16.3. | Gestüt Winzig | helppo C | 11/35 |
| 13.3. | Evergrey | helppo C | 3/50 |
| 13.3. | KK Equestrian | helppo C | 7/40 |
| 12.3. | Raadelman tila | helppo C | 33/40 |
| 12.3. | Weindorf Dressage Riders | helppo C | 8/50 |
| 9.3. | Heijastus & Takapajula | helppo C | 5/40 |
| 7.3. | Lavinia | helppo C | 30/40 |
| 6.3. | Rusviest | helppo C | 10/50 |
| 4.3. | Toivola | helppo C | 13/40 |
| 3.3. | Bellona | helppo C | 18/40 |
| 3.3. | Elgwir Arabians | helppo C | 10/25 |
| 3.3. | Nerian | helppo C | 37/50 |
| 2.3. | Beleza | helppo C | 35/40 |
| 2.3. | Rusviest | helppo C | 20/50 |
| 2.3. | Shettismaa | helppo C | 1/46 |
| 25.2. | Katin ja Marin talli | helppo C | 20/50 |
ERJ:n
alaiset esteratsastuskilpailut
11 kisattua luokkaa, joista
voittoja 0
sijoituksia 1
tuloksia ei vielä tullut 0
Vuosi 2006
| Pvm | Järjestäjä | Luokka | Sijoitus |
| 13.4. | Pientalli Vanilja | 50-60 cm | 11/30 |
| 31.3. | Siittola S & S | 40 cm | 16/60 |
| 20.3. | Pikkuvaahtera | 50-60 cm | 22/60 |
| 17.3. | Lavinia | 40-50 cm | 17/39 |
| 16.3. | Feildale Ranch | 50 cm | 21/30 |
| 16.3. | Virtuaalitalli Adolia | 40-50 cm | 17/40 |
| 16.3. | Dimmalimm | 20-30 cm 40-50 cm |
8/30 23/30 |
| 14.3. | Incitatus | 50 cm | 13/34 |
| 10.3. | Pientalli Vanilja | 40-50 cm | 18/50 |
| 2.3. | Shettismaa | 40-50 cm | 7/50 |
VVJ:n alaiset valjakkoajot
0 kisattua luokkaa, joista
voittoja 0
sijoituksia 0
tuloksia ei vielä tullut 0
Vuosi 2006
| Pvm | Järjestäjä | Luokka | Sijoitus |
| - | - | - | - |